Клиновые ремни А(А)
Ремни приводные А(А) применяют в ременных передачах для передачи вращательного движения на значительные расстояния и изменения передаточного отношения.
Сохранить цены (Excel)
Ремни приводные продаем поштучно. Оптовая цена от 500 штук в ассортименте. |
Наименование | Ед. изм. | Прайс, руб. | Опт | Заказ |
Ремень А(А)-500 Standart Belt (Китай) | шт. | 30.9 | 30.9 | |
---|---|---|---|---|
Ремень А(А)-530 Standart Belt (Китай) | шт. | 32.1 | 32.1 | |
Ремень А(А)-560 Standart Belt (Китай) | шт. | 34.2 | 34.2 | |
Ремень А(А)-600 Standart Belt (Китай) | шт. | 38.6 | 38.6 | |
Ремень А(А)-630 Standart Belt (Китай) | шт. | 38.9 | 38.9 | |
Ремень А(А)-650 Standart Belt (Китай) | шт. | 38.9 | 38.9 | |
Ремень А(А)-670 Standart Belt (Китай) | шт. | 41.6 | 41.6 | |
Ремень А(А)-710 Standart Belt (Китай) | шт. | 42.8 | 42.8 | |
Ремень А(А)-750 Standart Belt (Китай) | шт. | 45.6 | 45.6 | |
Ремень А(А)-800 Standart Belt (Китай) | шт. | 49.2 | 49.2 | |
Ремень А(А)-850 Standart Belt (Китай) | шт. | 51.9 | 51.9 | |
Ремень А(А)-900 Standart Belt (Китай) | шт. | 55.6 | 55.6 | |
Ремень А(А)-950 Standart Belt (Китай) | шт. | 57.7 | 57.7 | |
Ремень А(А)-1000 Standart Belt (Китай) | шт. | 60.7 | 60.7 | |
Ремень А(А)-1060 Standart Belt (Китай) | шт. | 64.1 | 64.1 | |
Ремень А(А)-1100 Standart Belt (Китай) | шт. | 66.4 | 66.4 | |
Ремень А(А)-1120 Standart Belt (Китай) | шт. | 68.5 | 68.5 | |
Ремень А(А)-1150 Standart Belt (Китай) | шт. | 70.6 | 70.6 | |
Ремень А(А)-1180 Standart Belt (Китай) | шт. | 70.6 | 70.6 | |
Ремень А(А)-1200 Standart Belt (Китай) | шт. | 72.8 | 72.8 | |
Ремень А(А)-1213 Standart Belt (Китай) | шт. | 73.7 | 73.7 | |
Ремень А(А)-1250 Standart Belt (Китай) | шт. | 77.0 | 77.0 | |
Ремень А(А)-1280 Standart Belt (Китай) | шт. | 79.1 | 79.1 | |
Ремень А(А)-1320 Standart Belt (Китай) | шт. | 81.8 | 81.8 | |
Ремень А(А)-1350 Standart Belt (Китай) | шт. | 84.0 | 84.0 | |
Ремень А(А)-1400 Standart Belt (Китай) | шт. | 88.4 | 88.4 | |
Ремень А(А)-1450 Standart Belt (Китай) | шт. | 90.6 | 90.6 | |
Ремень А(А)-1500 Standart Belt (Китай) | шт. | 95.1 | 95.1 | |
Ремень А(А)-1550 Standart Belt (Китай) | шт. | 97.3 | 97.3 | |
Ремень А(А)-1600 Standart Belt (Китай) | шт. | 99.4 | 99.4 | |
Ремень А(А)-1650 Standart Belt (Китай) | шт. | 103.9 | 103.9 | |
Ремень А(А)-1700 Standart Belt (Китай) | шт. | 106.9 | 106.9 | |
Ремень А(А)-1750 Standart Belt (Китай) | шт. | 110.5 | 110.5 | |
Ремень А(А)-1800 Standart Belt (Китай) | шт. | 112.7 | 112.7 | |
Ремень А(А)-1900 Standart Belt (Китай) | шт. | 119.3 | 119.3 | |
Ремень А(А)-2000 Standart Belt (Китай) | шт. | 126.0 | 126.0 | |
Ремень А(А)-2120 Standart Belt (Китай) | шт. | 132.6 | 132.6 | |
Ремень А(А)-2240 Standart Belt (Китай) | шт. | 141.4 | 141.4 | |
Ремень А(А)-2360 Standart Belt (Китай) | шт. | 143.2 | 143.2 | |
Ремень А(А)-2500 Standart Belt (Китай) | шт. | 157.0 | 157.0 | |
Ремень А(А)-2650 Standart Belt (Китай) | шт. | 165.8 | 165.8 | |
Ремень А(А)-2800 Standart Belt (Китай) | шт. | 171.3 | 171.3 | |
Ремень А(А)-3000 Standart Belt (Китай) | шт. | 187.9 | 187.9 | |
Ремень А(А)-3150 Standart Belt (Китай) | шт. | 193.2 | 193.2 | |
Ремень А(А)-3350 Standart Belt (Китай) | шт. | 200.6 | 200.6 | |
Ремень А(А)-3550 Standart Belt (Китай) | шт. | 183.9 | 183.9 | |
Ремень А(А)-3750 Standart Belt (Китай) | шт. | 215.3 | 215.3 | |
Ремень А(А)-4000 Standart Belt (Китай) | шт. | 243.7 | 243.7 | |
Ремень А(А)-4500 Standart Belt (Китай) | шт. | 300.5 | 300.5 |
Сохранить техническую информацию (PDF)
Приводные клиновые ремни работоспособны при температуре окружающего воздуха:
от - 30°С до +60°С
Обозначение типоразмеров:
L - Ширина большего основания, мм.
P - Расчетная ширина ремня, мм.
Н - Высота ремня, мм.
А - Угол клина ремня, 40°
Геометрические размеры клиновых ремней
Размер/Профиль | Z(О) | А(А) | В(Б) | С(В) | D(Г) | Е(D) |
L, мм. | 10 | 13 | 17 | 22 | 32 | 38 |
Р, мм. | 8,5 | 11 | 14 | 19 | 27 | 32 |
Н, мм. | 6 | 8 | 11 | 14 | 19 | 23.5 |
Длина, мм. | от 500 до 2500 | от 500 до 4500 | от 630 до 9000 | от 1180 до 9500 | от 1900 до 12500 | от 4000 до 14000 |
Пример условного обозначения:
- Ремень А(А)-1120 (К)
- А(А) - профиль ремня
- 1120 - расчетная длина ремня (мм)