
серия 1500_S
Для перекачки пресной и морской воды, сточных вод, грязи и других густых масс. Непрозрачный зеленая стенка, белая спираль. Работоспособен: от -20°С до +60°С.
Сохранить цены (Excel)
| Наименование | Ед. изм. | Прайс, руб. | Опт | Заказ | 
| Шланг нап/вс ПВХ - серия 1500_S 19мм - 9атм (30м) | пог.м. | 206.4 | 167.7 | |
|---|---|---|---|---|
| Шланг нап/вс ПВХ - серия 1500_S 25мм - 9атм (30м) | пог.м. | 265.6 | 215.8 | |
| Шланг нап/вс ПВХ - серия 1500_S 30мм - 9атм (30м) | пог.м. | 318.4 | 258.7 | |
| Шланг нап/вс ПВХ - серия 1500_S 32мм - 9атм (30м) | пог.м. | 377.6 | 306.8 | |
| Шланг нап/вс ПВХ - серия 1500_S 35мм - 8атм (30м) | пог.м. | 395.2 | 321.1 | |
| Шланг нап/вс ПВХ - серия 1500_S 38мм - 8атм (30м) | пог.м. | 417.6 | 339.3 | |
| Шланг нап/вс ПВХ - серия 1500_S 40мм - 7атм (30м) | пог.м. | 459.2 | 373.1 | |
| Шланг нап/вс ПВХ - серия 1500_S 45мм - 7атм (30м) | пог.м. | 537.6 | 436.8 | |
| Шланг нап/вс ПВХ - серия 1500_S 50мм - 7атм (30м) | пог.м. | 600.0 | 487.5 | |
| Шланг нап/вс ПВХ - серия 1500_S 63мм - 7атм (30м) | пог.м. | 809.6 | 657.8 | |
| Шланг нап/вс ПВХ - серия 1500_S 64мм - 7атм (30м) | пог.м. | 809.6 | 657.8 | |
| Шланг нап/вс ПВХ - серия 1500_S 75мм - 6атм (30м) | пог.м. | 1104.0 | 897.0 | |
| Шланг нап/вс ПВХ - серия 1500_S 76мм - 6атм (30м) | пог.м. | 1104.0 | 897.0 | |
| Шланг нап/вс ПВХ - серия 1500_S 80мм - 6атм (30м) | пог.м. | 1168.0 | 949.0 | |
| Шланг нап/вс ПВХ - серия 1500_S 90мм - 5атм (30м) | пог.м. | 1292.8 | 1050.4 | |
| Шланг нап/вс ПВХ - серия 1500_S 100мм - 5атм (30м) | пог.м. | 1729.6 | 1405.3 | |
| Шланг нап/вс ПВХ - серия 1500_S 102мм - 5атм (30м) | пог.м. | 1729.6 | 1405.3 | |
| Шланг нап/вс ПВХ - серия 1500_S 110мм - 5атм (30м) | пог.м. | 2043.2 | 1660.1 | |
| Шланг нап/вс ПВХ - серия 1500_S 120мм - 4атм (30м) | пог.м. | 2267.2 | 1842.1 | |
| Шланг нап/вс ПВХ - серия 1500_S 125мм - 4атм (30м) | пог.м. | 2289.6 | 1860.3 | |
| Шланг нап/вс ПВХ - серия 1500_S 127мм - 4атм (30м) | пог.м. | 2289.6 | 1860.3 | |
| Шланг нап/вс ПВХ - серия 1500_S 140мм - 4атм (30м) | пог.м. | 2729.6 | 2217.8 | |
| Шланг нап/вс ПВХ - серия 1500_S 150мм - 3атм (30м) | пог.м. | 3028.8 | 2460.9 | |
| Шланг нап/вс ПВХ - серия 1500_S 160мм - 3атм (30м) | пог.м. | 3336.0 | 2710.5 | |
| Шланг нап/вс ПВХ - серия 1500_S 200мм - 2атм (10м) | пог.м. | 4774.4 | 3879.2 | 
Сохранить техническую информацию (PDF)
Технические характеристики напорно-всасывающих шлангов из ПВХ - серия 1500_S
  
Технические характеристики напорно-всасывающих шлангов из ПВХ - серия 1500_S
| Внутренний диаметр, мм. | Наружний диаметр, мм. | Максимальное рабочее давление, атм. | Максимальное рабочее разряжение, атм. | Длина бухты, п.м. | 
| 19 | 26 | 9 | 0.9 | 30 | 
| 25 | 32.6 | 9 | 0.8 | 30 | 
| 30 | 37.8 | 9 | 0.7 | 30 | 
| 32 | 40 | 9 | 0.7 | 30 | 
| 35 | 43.4 | 8 | 0.7 | 30 | 
| 38 | 46.8 | 8 | 0.7 | 30 | 
| 40 | 49 | 8 | 0.7 | 30 | 
| 45 | 54.2 | 7 | 0.7 | 30 | 
| 50 | 59.6 | 7 | 0.7 | 30 | 
| 63 | 73.4 | 7 | 0.7 | 30 | 
| 64 | 74.4 | 7 | 0.7 | 30 | 
| 75 | 86 | 6 | 0.6 | 30 | 
| 76 | 87 | 6 | 0.6 | 30 | 
| 80 | 92 | 6 | 0.6 | 30 | 
| 90 | 102.6 | 5 | 0.6 | 30 | 
| 100 | 113.4 | 5 | 0.5 | 30 | 
| 102 | 115.4 | 5 | 0.5 | 30 | 
| 110 | 123.4 | 5 | 0.5 | 30 | 
| 120 | 134.6 | 4 | 0.5 | 30 | 
| 125 | 140 | 4 | 0.5 | 30 | 
| 127 | 142 | 4 | 0.5 | 30 | 
| 150 | 167 | 3 | 0.4 | 30 | 
| 160 | 177 | 3 | 0.4 | 30 | 
| 200 | 220 | 2 | 0.4 | 10 | 

 Почта:
							Почта: