
Рукав для газовой сварки
ГОСТ 9356-75
Шланг для газовой сварки и резки металлов состоит из внутреннего резинового слоя, нитяного каркаса и наружного резинового слоя.
| Продаем кратно метражу бухты. | 
| Наименование | Ед. изм.  | Прайс, руб.  | Опт | Заказ | |
| Рукав класс1 6.3-6.3атм (50м) ГОСТ 9356-75 | пог.м. | 36.1 | 31.3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Рукав класс1 9-6.3атм (50м) ГОСТ 9356-75 | пог.м. | 59.9 | 52.0 | ||
| Рукав класс1 9-6.3атм (50м) ХЛ ГОСТ 9356-75 | пог.м. | 118.3 | 102.5 | ||
| Рукав класс1 12-6.3атм (50м) ГОСТ 9356-75 | пог.м. | 68.7 | 59.5 | ||
| Рукав класс1 16-6.3атм (50м) ГОСТ 9356-75 | пог.м. | 98.2 | 85.1 | ||
| Рукав класс2 6.3-6.3атм (50м) ГОСТ 9356-75 | пог.м. | 49.1 | 42.5 | ||
| Рукав класс2 9-6.3атм (50м) ГОСТ 9356-75 | пог.м. | 79.4 | 68.8 | ||
| Рукав класс2 12-6.3атм (50м) ГОСТ 9356-75 | пог.м. | 110.2 | 95.5 | ||
| Рукав класс3 6.3-20атм (50м) ГОСТ 9356-75 | пог.м. | 48.8 | 42.3 | ||
| Рукав класс3 6.3-20атм (50м) ХЛ ГОСТ 9356-75 | пог.м. | 82.8 | 71.7 | ||
| Рукав класс3 9-20атм (50м) ГОСТ 9356-75 (Каз) сайт | пог.м. | 63.8 | 55.3 | ||
| Рукав класс3 9-20атм (50м) ХЛ ГОСТ 9356-75 | пог.м. | 100.1 | 86.8 | ||
| Рукав класс3 12-20атм (50м) ГОСТ 9356-75 | пог.м. | 75.7 | 65.6 | ||
| Рукав класс3 12-20атм (50м) ХЛ ГОСТ 9356-75 | пог.м. | 137.1 | 118.8 | ||
| Рукав класс3 16-20атм (50м) ГОСТ 9356-75 | пог.м. | 121.7 | 105.4 | ||
Шланг для газовой сварки и резки металлов состоит из внутреннего резинового слоя, нитяного каркаса и наружного резинового слоя.
Предназначен для подачи под давлением: 
 горючего газа, ацетилена, городского газа, пропана, бутана, жидкого топлива и кислорода к приборам для газовой сварки и резки металлов. 
  
Шланги для газовой сварки подразделяются на три класса, каждый из которых предназначен для подачи определенной группы газов:
 класс 1: ацетилена, городского газа, пропана и бутана
 класс 2: жидкого топлива: бензина А-72, уайт-спирита, керосина или смесей указанных жидкостей
 класс 3: кислорода
 Для различия классов маркируют цветом, либо путем нанесения по всей длине рукава цветной полосы, либо рукав выпускают полностью цветным:
 класс 1: красный
 класс 2: желтый
 класс 3: синий
Температура работоспособности:
 от -35°С до +70°С в исполнении У (для умеренного климата);
 от -55°С до +70°С в исполнении ХЛ (для холодного климата); 
 Рабочее давление:
 класс 1: 6.3 атм.
 класс 2: 6.3 атм.
 класс 3: 20 атм. 
  Запас прочности:
 не менее 3Р, где Р - величина рабочего давления 
Выпускаются следующих классов и размеров:
I класс
| Диаметр  внутренний, мм.  |       Диаметр  наружный, мм.  |      Рабочее  давление, атм.  |      Длина, п.м. | Вес кг. / п.м. |     
| 6.3 | 13 | 6.3 атм | 100, 150 | 0.14 |       
| 9 | 18 | 50, 100, 150 | 0.24 |       |
| 12 | 22 | 75, 150 | 0.36 |       
II класс
|  Диаметр  внутренний, мм.  |       Диаметр  наружный, мм.  |      Рабочее давление, атм.  |      Длина, п.м. | Вес кг. / п.м. |     
| 6.3 | 13 | 6.3 атм | 100 | 0.14 |       
| 9 | 18 | 100 | 0.24 |       |
| 12 | 22 | 75 | 0.36 |       
III класс
|  Диаметр  внутренний, мм.  |       Диаметр  наружный, мм.  |      Рабочее давление, атм.  |      Длина, п.м. | Вес кг. / п.м. |     
| 6.3 | 13 | 20 атм | 40, 100, 150 | 0.14 |       
| 9 | 18 | 40, 50, 100 | 0.24 |       |
| 12 | 22 | 75, 150 | 0.36 |       |
| 16 | 26 | 50, 100 | 0.43 |       
Пример условного обозначения:
- Рукав класс 3 9-20атм (100м) ГОСТ 9356-75 (Ср)
 - класс 3 - класс рукава
 - 9 - внутренний диаметр (мм)
 - 20 атм. - рабочее давление (атм)
 - (100м) - бухта длиной 100 п.м.
 - ГОСТ 9356-75 - Государственный стандарт
 - (СР) - производитель
 

							Почта: