резино- и асбестотехнические
изделия и материалы,
конструкционные пластики
Московская область, г. Видное, Каширское шоссе, 26 км, с36, офис 2
схема проезда



РЕЖИМ РАБОТЫ

пн - чт 8:30 - 17:30

пт 8:30 - 16:30

Пластина вакуумная из смеси 51-2062 и 7889

Пластины вакуумные

ТУ 38.105116-81

Вакуумная резина в пластинах ТУ 38.105116-81 используется для изготовления уплотнительных прокладок различной формы в неподвижных соединениях вакуумных систем.

Сохранить цены (Excel)

Продаем кратно рулонам и поштучно.
Принимаем заказы на "нестандартные" размеры вакуумных пластин

НаименованиеЕд.
изм.
Прайс,
руб.
Опт
Заказ
Пластина вакуумная II-51-2062 1мм (шир. ~0.8м) (светлая) ТУ 38-105116-81кг.415.3359.9
Пластина вакуумная I-51-2062 1мм (0.3*0.3м) (светлая) ТУ 38-105116-81шт.516.5451.9

Пластина вакуумная II-51-2062 2мм (шир. ~0.8м) (светлая) ТУ 38-105116-81кг.388.7347.2
Пластина вакуумная I-51-2062 2мм (0.5*0.5м) (светлая) ТУ 38-105116-81шт.318.2268.5

Пластина вакуумная II-51-2062 3мм (шир. ~0.8м) (светлая) ТУ 38-105116-81кг.388.7347.2
Пластина вакуумная I-51-2062 3мм (0.5*0.5м) (светлая) ТУ 38-105116-81шт.479.8404.8

Пластина вакуумная II-51-2062 4мм (шир. ~0.8м) (светлая) ТУ 38-105116-81кг.388.7347.2
Пластина вакуумная I-51-2062 4мм (0.5*0.5м) (светлая) ТУ 38-105116-81шт.636.4537.0

Пластина вакуумная II-51-2062 5мм (шир. ~0.8м) (светлая) ТУ 38-105116-81кг.388.7347.2
Пластина вакуумная I-51-2062 5мм (0.5*0.5м) (светлая) ТУ 38-105116-81шт.798.0673.3

Пластина вакуумная II-51-2062 6мм (шир. ~0.8м) (светлая) ТУ 38-105116-81кг.388.7347.2
Пластина вакуумная I-51-2062 6мм (0.5*0.5м) (светлая) ТУ 38-105116-81шт.954.7805.5

Пластина вакуумная II-51-2062 8мм (шир. ~0.8м) (светлая) ТУ 38-105116-81кг.388.7347.2
Пластина вакуумная I-51-2062 8мм (0.5*0.5м) (светлая) ТУ 38-105116-81шт.1272.91074.0

Пластина вакуумная II-51-2062 10мм (шир. ~0.8м) (светлая) ТУ 38-105116-81кг.388.7347.2
Пластина вакуумная I-51-2062 10мм (0.5*0.5м) (светлая) ТУ 38-105116-81шт.1591.11342.5

Пластина вакуумная II-51-2062 12мм (шир. ~0.8м) (светлая) ТУ 38-105116-81кг.388.7347.2
Пластина вакуумная I-51-2062 12мм (0.5*0.5м) (светлая) ТУ 38-105116-81шт.2534.42138.4
Пластина вакуумная I-51-2062 12мм (0.6*0.6м) (светлая) ТУ 38-105116-81шт.2751.32321.4

Пластина вакуумная I-51-2062 15мм (0.5*0.5м) (светлая) ТУ 38-105116-81шт.2691.02332.2

Пластина вакуумная I-51-2062 16мм (0.6*0.6м) (светлая) ТУ 38-105116-81шт.3437.62979.3

Пластина вакуумная I-51-2062 20мм (0.5*0.5м) (светлая) ТУ 38-105116-81шт.3439.82981.2
Пластина вакуумная I-51-2062 20мм (0.6*0.6м) (светлая) ТУ 38-105116-81шт.4295.93723.1
Пластина вакуумная I-51-2062 20мм (1*1м) (светлая) ТУ 38-105116-81шт.18437.415979.1

Пластина вакуумная I-51-2062 25мм (0.5*0.5м) (светлая) ТУ 38-105116-81шт.4231.83667.6
Пластина вакуумная I-51-2062 25мм (0.6*0.6м) (светлая) ТУ 38-105116-81шт.5369.94653.9

Пластина вакуумная I-51-2062 30мм (0.5*0.5м) (светлая) ТУ 38-105116-81шт.5292.04586.4
Пластина вакуумная I-51-2062 30мм (0.5*0.5м) (светлая) ТУ 38-105116-81шт.4474.93878.2
Пластина вакуумная I-51-2062 30мм (1*1м) (светлая) ТУ 38-105116-81шт.22635.019617.0

Пластина вакуумная I-51-2062 40мм (0.5*0.5м) (светлая) ТУ 38-105116-81шт.6876.05959.2
Пластина вакуумная I-51-2062 40мм (0.6*0.6м) (светлая) ТУ 38-105116-81шт.8591.87446.2
Пластина вакуумная I-51-2062 40мм (1*1м) (светлая) ТУ 38-105116-81шт.30178.826155.0

Пластина вакуумная I-51-2062 50мм (0.6*0.6м) (светлая) ТУ 38-105116-81шт.10739.89307.8
Пластина вакуумная I-51-2062 50мм (1*1м) (светлая) ТУ 38-105116-81шт.34380.029796.0

Пластина вакуумная I-51-2062 60мм (0.6*0.6м) (светлая) ТУ 38-105116-81шт.12887.711169.3
Сохранить техническую информацию (PDF)

Вакуумная резина в пластинах ТУ 38.105116-81 используется для изготовления уплотнительных прокладок различной формы в неподвижных соединениях вакуумных систем.

Выпускается в рулонах и пластинах толщиной от 1 до 50 мм.

Ширина рулонов: 0.8 п.м.

Пластины размером: 0.3*0.3, 0.5*0.5 и 1*1 метра

Температура работоспособности: от -30°C до +70°С

Ориентировочный вес 1 кв. метра вакуумной резины составляет:

Толщина, мм.
Вес кг./кв.м. Толщина, мм. Вес кг./кв.м.
Толщина, мм.
Вес кг./кв.м.
1 мм. 1.3
4 мм.
5
8 мм.
10
2 мм. 2.5
5 мм.
6.3
10 мм.
12.5
3 мм. 3.8
6 мм.
7.5


Пример условного обозначения:

Пластина резиновая вакуумная II-51-2062 5мм ТУ 38.105116-81
II-51-2062 - марка резины
5мм - толщина пластины (мм)
ТУ 38.105116-81 - Технические условия