Сектора (сегменты) фрикционные
Сегменты фрикционные для кузнечно-прессового оборудования ТУ 2571-026-00149373-2001
Сохранить цены (Excel)
Оптовые цены - при заказе от 25 тыс.руб.
На нашем сайте приведены стандартные размеры секторов. Под заказ мы можем изготовить сегменты других размеров по вашим чертежам. |
Наименование | Ед. изм. | Прайс, руб. | Опт | Заказ |
- Обозначение ( D- диаметр, d- диаметр, h- толщина, α- угол ) - | шт. | По запросу | Звоните! | |
---|---|---|---|---|
Сектор фрикционный D=260, d=220, h=4, α=60 (УВ 3132-00-009/801) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=295, d=225, h=5, α=90 (УВ 3135-00-009/801А) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=295, d=255, h=4, α=90 (УВ 3135-00-009/801) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=295, d=255, h=4, α=60 (УВ 3135-00-009/801-1) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=300, d=200, h=4, α=90 | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=300, d=200, h=5, α=90 | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=308, d=226, h=8, α=60 (УД 5-03-801-03А) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=308, d=208, h=5, α=90 (25-815-02) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=336, d=136, h=6, α=90 (53-2081-24.02.063Э) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=345, d=245, h=6, α=90 | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=345, d=295, h=4, α=60 (УВ 3138-00-009/801) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=354, d=236, h=10, α=180 | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=355, d=295, h=4, α=60 (УВ 3138-00-009/801-1) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=355, d=295, h=4, α=90 (УВ 3138-00-009/801) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=356, d=164, h=6, α=90 (53-2081-07.02.402) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=356, d=295, h=4, α=60 (УВ 3138-00-009/801А) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=358, d=238, h=5, α=90 (К 13303-09) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=360, d=290, h=5, α=60 (НВ-3221) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=370, d=290, h=5, α=60 | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=378, d=284, h=8, α=60 (УД 5-03-801-04) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=378, d=284, h=9, α=90 (УД 5-03-801-04А) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=410, d=255, h=5, α=60 | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=416, d=268, h=6, α=90 (25-904-01) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=445, d=240, h=5, α=60 (18-14-137) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=450, d=380, h=6, α=60 | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=450, d=390, h=4, α=60 (УВ 3141-00-009/801В) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=450, d=390, h=5, α=60 (УВ 3141-00-009/801В) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=451, d=240, h=5, α=60 (18-14-137) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=452, d=210, h=6, α=60 (520-06.06.002) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=454, d=333, h=10, α=60 (УД 5-03-801-05А) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=460, d=333, h=10, α=60 | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=465, d=246, h=5,7, α=120 (К 2322-13005/2) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=475, d=333, h=8, α=60 (УД 5-03-801-05) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=475, d=333, h=10, α=60 (УД 5-03-801-05) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=478, d=308, h=6, α=60 (К 13303-10) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=535, d=475, h=5, α=60 | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=540, d=390, h=4, α=60 | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=540, d=480, h=5, α=60 (УВ 3144-00-009/801) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=540, d=385, h=8, α=120 (УД 386) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=540, d=385, h=8, α=60 (УД 386-01) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=545, d=475, h=4, α=60 | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=548, d=348, h=6, α=120 (25-808-01) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=550, d=390, h=5, α=60 | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=560, d=475, h=5, α=60 | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=560, d=480, h=5, α=60 | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=570, d=310, h=5, α=90 (К 2324-13005/2) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=570, d=410, h=6, α=90 (ЗР5-803) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=575, d=406, h=10, α=60 (УД 5-03-801-03) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=590, d=330, h=6, α=180 (20-07СШ) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=600, d=450, h=12, α=11 (УД-2635) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=610, d=360, h=6, α=90 (ЗР2-801) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=614, d=406, h=12, α=60 (УД 5-03-801-07) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=614, d=406, h=10, α=60 (УД 5-03-801-07-1) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=620, d=535, h=5, α=90 (УВ 3146-00-009/812) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=620, d=540, h=5, α=60 (УВ 3146-00-009/801) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=620, d=540, h=6, α=60 (УВ 3146-00-009/801Е1) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=646, d=394, h=6, α=90 (25-806-03) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=648, d=340, h=5,5, α=90 (К-2326-13005/2) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=650, d=400, h=10, α=72 | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=650, d=400, h=8, α=90 (43Т-27) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=650, d=540, h=5, α=60 (УВ 3146-00-009/802) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=660, d=450, h=8, α=60 | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=660, d=450, h=8, α=90 (УД-113) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=665, d=295, h=10, α=90 (43Т22) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=670, d=300, h=8, α=90 (43Т22) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=675, d=580, h=8, α=72 (К2123) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=710, d=360, h=6, α=60 (С-575-2-58) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=720, d=500, h=8, α=72 | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=725, d=325, h=14, α=30 (УД-1534-1) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=725, d=585, h=15, α=45 (20-07-АВЛ) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=730, d=610, h=8, α=72 (УД 3357) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=730, d=500, h=8, α=72 (УД 2869) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=750, d=500, h=8, α=40 (КВ 2538) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=800, d=600, h=12.5, α=10 (УД-2636) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=850, d=615, h=10, α=60 (47.318.402.21.002) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=870, d=710, h=8, α=60 | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=885, d=735, h=6, α=60 | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=900, d=780, h=11, α=15 (К 8538-23А-005/801) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=910, d=710, h=10, α=60 (УД 1787) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=1036, d=630, h=10, α=45 | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=1050, d=570, h=8, α=30 (УД 1173) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=1170, d=720, h=8, α=45 | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=1200, d=900, h=13, α=11,4 (УД-2635) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=1600, d=1200, h=13, α=10,8 (УД-2636) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=1800, d=1560, h=11, α=15 (К 8538-23А-005/801А) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=1860, d=1000, h=8, α=30 (УД 1148) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=2000, d=1390, h=10, α=30 | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=2000, d=1790, h=10, α=15 (К866С-23М-6/801А) | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=2480, d=2100, h=10, α=14 | шт. | По запросу | Звоните! | |
Сектор фрикционный D=2610, d=1840, h=10, α=12 (3-128-019) | шт. | По запросу | Звоните! |
Сохранить техническую информацию (PDF)
Сегменты фрикционные применяются в узлах трения (тормозных устройствах) различного прессового оборудования. Ниже указаны стандартные размеры сегментов.
Принимаем заказы на изготовление сегментов по вашим эскизам и чертежам.
Физико-механические показатели:
Наименование показателей | Норма |
1. Твердость по Бриннелю НВ,10/500/30 | 20-35 |
2. Коэффициент трения по чугуну марки СЧ-15 (ГОСТ 1412-85) | 0,34-0,48 |
3. Линейный износ по чугуну марки СЧ-15 (ГОСТ 1412-85), не более | 0,14 |
4. Увеличение массы в жидких средах, %, не более: в воде в масле | 4 4 |
Обозначение типоразмера, мм:
- Сегмент фрикционный D=295, d=255, h=4, α=90 (УВ 3135-00-009/801)
- D - наружный диаметр,
- d - внутренний диаметр,
- h - толщина,
- α - угол.
Наименование изделий, мм | Товарная карта |
Сегмент фрикционный D=260, d=220, h=4, α=60 (УВ 3132-00-009/801) | |
Сегмент фрикционный D=295, d=225, h=5, α=90 (УВ 3135-00-009/801А) | |
Сегмент фрикционный D=295, d=255, h=4, α=90 (УВ 3135-00-009/801) | Пресс КД-2326Е |
Сегмент фрикционный D=295, d=255, h=4, α=60 (УВ 3135-00-009/801-1) | |
Сегмент фрикционный D=300, d=200, h=4, α=90 | |
Сегмент фрикционный D=300, d=200, h=5, α=90 | Пресс КИ2130 |
Сегмент фрикционный D=308, d=226, h=8, α=60 (УД 5-03-801-03А) | |
Сегмент фрикционный D=308, d=208, h=5, α=90 (25-815-02) | |
Сегмент фрикционный D=336, d=136, h=6, α=90 (53-2081-24.02.063Э) | |
Сегмент фрикционный D=345, d=245, h=6, α=90 | |
Сегмент фрикционный D=345, d=295, h=4, α=60 (УВ 3138-00-009/801) | |
Сегмент фрикционный D=355, d=295, h=4, α=90 (УВ 3138-00-009/801) | Пресс КД2322, НА3221 |
Сегмент фрикционный D=355, d=295, h=4, α=60 (УВ 3138-00-009/801-1) | |
Сегмент фрикционный D=356, d=164, h=6, α=90 (53-2081-07.02.402) | |
Сегмент фрикционный D=356, d=295, h=4, α=60 (УВ 3138-00-009/801А) | Пресс КД2124Е |
Сегмент фрикционный D=358, d=238, h=5, α=90 (К 13303-09) | |
Сегмент фрикционный D=360, d=290, h=5, α=60 (НВ-3221) | |
Сегмент фрикционный D=378, d=284, h=8, α=60 (УД 5-03-801-04) | Пресс К2130, КЕ2131А |
Сегмент фрикционный D=378, d=284, h=9, α=90 (УД 5-03-801-04А) | |
Сегмент фрикционный D=410, d=255, h=5, α=60 | |
Сегмент фрикционный D=416, d=268, h=6, α=90 (25-904-01) | |
Сегмент фрикционный D=445, d=240, h=5, α=60 | |
Сегмент фрикционный D=450, d=380, h=6, α=60 | Пресс КД2326К |
Сегмент фрикционный D=450, d=390, h=4, α=60 (УВ 3141-00-009/801В) | Пресс КД2326, КД2126Е |
Сегмент фрикционный D=450, d=390, h=4, α=60 (УВ 3141-00-009/801) | |
Сегмент фрикционный D=451, d=240, h=5,5, α=60 (18-14-137) | |
Сегмент фрикционный D=452, d=210, h=6, α=60 (520-06.06.002) | |
Сегмент фрикционный D=454, d=333, h=10, α=60 (УД 5-03-801-05А) | |
Сегмент фрикционный D=465, d=246, h=5,7, α=120 (К 2322-13005/2) | |
Сегмент фрикционный D=475, d=333, h=8, α=60 (УД 5-03-801-05) | |
Сегмент фрикционный D=475, d=333, h=10, α=60 (УД 5-03-801-05) | Пресс К2132, КВ2132 |
Сегмент фрикционный D=478, d=308, h=6, α=60 (К 13303-10) | Пресс ДУ315/800 |
Сегмент фрикционный D=480, d=360, h=8, α=360 (УД 359) | Пресс ДУ 315/800 |
Сегмент фрикционный D=480, d=348, h=6, α=360 (А-801-03-802) | |
Сегмент фрикционный D=540, d=390, h=4, α=60 | |
Сегмент фрикционный D=540, d=480, h=5, α=60 (УВ 3144-00-009/801) | Пресс КД2328, К374В |
Сегмент фрикционный D=540, d=385, h=8, α=120 (УД 386) | Пресс ДУ 250/800 |
Сегмент фрикционный D=540, d=385, h=8, α=60 (УД 386-01) | |
Сегмент фрикционный D=545, d=475, h=4, α=60 | |
Сегмент фрикционный D=548, d=348, h=6, α=120 (25-808-01) | Пресс ДУ 250/800 |
Сегмент фрикционный D=560, d=480, h=5, α=60 | |
Сегмент фрикционный D=560, d=475, h=5, α=60 | |
Сегмент фрикционный D=570, d=310, h=5, α=90 (К 2324-13005/2) | |
Сегмент фрикционный D=570, d=410, h=6, α=90 (ЗР5-803) | |
Сегмент фрикционный D=575, d=406, h=10, α=60 (УД 5-03-801-03) | Пресса К0034, РКЦ 1250/1600, К-372Г |
Сегмент фрикционный D=590, d=330, h=6, α=180 (20-07СШ) | |
Сегмент фрикционный D=610, d=360, h=6, α=90 (ЗР2-801) | |
Сегмент фрикционный D=614, d=406, h=12, α=60 (УД 5-03-801-07) | |
Сегмент фрикционный D=614, d=406, h=10, α=60 (УД 5-03-801-07-1) | |
Сегмент фрикционный D=620, d=535, h=5, α=90 (УВ 3146-00-009/812) | Муфта-тормоз РФ222 |
Сегмент фрикционный D=620, d=540, h=5, α=60 (УВ 3146-00-009/801) | Пресс КД2330, КЕ2330Е |
Сегмент фрикционный D=620, d=540, h=6, α=60 (УВ 3146-00-009/801Е1) | |
Сегмент фрикционный D=620, d=320, h=6, α=60 (С-575-2-44) | |
Сегмент фрикционный D=646, d=394, h=6, α=90 (25-806-03) | |
Сегмент фрикционный D=648, d=340, h=5,5, α=90 (К-2326-13005/2) | |
Сегмент фрикционный D=650, d=400, h=8, α=72 | Пресс К3535 |
Сегмент фрикционный D=650, d=540, h=5, α=60 (УВ 3146-00-009/802) | |
Сегмент фрикционный D=660, d=450, h=8, α=60 | |
Сегмент фрикционный D=660, d=450, h=8, α=90 (УД-113) | |
Сегмент фрикционный D=665, d=295, h=10, α=90 (43Т22) | Муфта пресса ЗИ725 |
Сегмент фрикционный D=675, d=580, h=8, α=72 (К2123) | Тормоз пресса К2132 |
Сегмент фрикционный D=710, d=360, h=6, α=60 (С-575-2-58) | |
Сегмент фрикционный D=725, d=325, h=14, α=30 (УД-1534-1) | |
Сегмент фрикционный D=725, d=585, h=15, α=45 (20-07-АВЛ) | |
Сегмент фрикционный D=730, d=610, h=8, α=72 (УД 3357) | Тормоз пресса кривошипного К9038Б |
Сегмент фрикционный D=730, d=500, h=8, α=72 (УД 2869) | Муфта пресса кривошипного К9038Б |
Сегмент фрикционный D=750, d=500, h=8, α=40 (КВ 2538) | Пресс КД2326 |
Сегмент фрикционный D=850, d=615, h=10, α=60 (47.318.402.21.002) | Пресс Kauser MP-1300 |
Сегмент фрикционный D=870, d=710, h=8, α=60 | |
Сегмент фрикционный D=885, d=735, h=6, α=60 | |
Сегмент фрикционный D=910, d=710, h=10, α=60 (УД 1787) | Пресс УД1787 |
Сегмент фрикционный D=1036, d=630, h=10, α=45 | |
Сегмент фрикционный D=1170, d=720, h=8, α=45 | |
Сегмент фрикционный D=1200, d=900, h=13, α=11,4 (УД-2635) | |
Сегмент фрикционный D=1600, d=1200, h=13, α=10,8 (УД-2636) | |
Сегмент фрикционный D=1790, d=1540, h=12, α=10 (20-07-ОБЛС) | |
Сегмент фрикционный D=1800, d=940, h=9, α=30 (47.318.402.21.003) | Пресс Kauser MP-1300 |
Сегмент фрикционный D=1800, d=1560, h=11, α=15 (К 8538-23А-005/801А) | |
Сегмент фрикционный D=1860, d=1000, h=8, α=30 (УД 1148) | |
Сегмент фрикционный D=2000, d=1790, h=10, α=15 (К866С-23М-6/801А) | Пресс К8540, К8542 |
Сегмент фрикционный D=2480, d=2160, h=10, α=14 | |
Сегмент фрикционный D=2610, d=1840, h=10, α=12 (3-128-019) | Ковочная машина |