серия 100_SM (морозостойкий -40°С)
Предназначен для установки на ассенизаторские машины, для перекачки пресной и морской воды, сточных вод, для ирригационных заводов, гидротехнических систем, для перекачки грязи и других густых масс Непрозрачный, серая стенка, синяя спираль. Работоспособен: от -40°С до +60°С.
Сохранить цены (Excel)
Наименование | Ед. изм. | Прайс, руб. | Опт | Заказ |
Шланг нап/вс ПВХ морозостойкий (-40*С) - серия 100_SM 25мм - 9атм (30м) | пог.м. | 356.8 | 289.9 | |
---|---|---|---|---|
Шланг нап/вс ПВХ морозостойкий (-40*С) - серия 100_SM 30мм - 9атм (30м) | пог.м. | 361.6 | 293.8 | |
Шланг нап/вс ПВХ морозостойкий (-40*С) - серия 100_SM 32мм - 9атм (30м) | пог.м. | 507.2 | 412.1 | |
Шланг нап/вс ПВХ морозостойкий (-40*С) - серия 100_SM 35мм - 8атм (30м) | пог.м. | 537.6 | 436.8 | |
Шланг нап/вс ПВХ морозостойкий (-40*С) - серия 100_SM 38мм - 8атм (30м) | пог.м. | 556.8 | 452.4 | |
Шланг нап/вс ПВХ морозостойкий (-40*С) - серия 100_SM 40мм - 8атм (30м) | пог.м. | 612.8 | 497.9 | |
Шланг нап/вс ПВХ морозостойкий (-40*С) - серия 100_SM 50мм - 7атм (30м) | пог.м. | 798.4 | 648.7 | |
Шланг нап/вс ПВХ морозостойкий (-40*С) - серия 100_SM 63мм - 7атм (30м) | пог.м. | 1078.4 | 876.2 | |
Шланг нап/вс ПВХ морозостойкий (-40*С) - серия 100_SM 64мм - 7атм (30м) | пог.м. | 1078.4 | 876.2 | |
Шланг нап/вс ПВХ морозостойкий (-40*С) - серия 100_SM 75мм - 6атм (30м) | пог.м. | 1470.4 | 1194.7 | |
Шланг нап/вс ПВХ морозостойкий (-40*С) - серия 100_SM 75мм - 6атм (30м) Красный | пог.м. | 1470.4 | 1194.7 | |
Шланг нап/вс ПВХ морозостойкий (-40*С) - серия 100_SM 76мм - 6атм (30м) | пог.м. | 1470.4 | 1194.7 | |
Шланг нап/вс ПВХ морозостойкий (-40*С) - серия 100_SM 76мм - 6атм (30м) Красный | пог.м. | 1470.4 | 1194.7 | |
Шланг нап/вс ПВХ морозостойкий (-40*С) - серия 100_SM 80мм - 6атм (30м) | пог.м. | 1555.2 | 1263.6 | |
Шланг нап/вс ПВХ морозостойкий (-40*С) - серия 100_SM 90мм - 5атм (30м) | пог.м. | 1729.6 | 1405.3 | |
Шланг нап/вс ПВХ морозостойкий (-40*С) - серия 100_SM 100мм - 5атм (30м) | пог.м. | 2307.2 | 1874.6 | |
Шланг нап/вс ПВХ морозостойкий (-40*С) - серия 100_SM 100мм - 5атм (30м) Красный | пог.м. | 2307.2 | 1874.6 | |
Шланг нап/вс ПВХ морозостойкий (-40*С) - серия 100_SM 102мм - 5атм (30м) | пог.м. | 2307.2 | 1874.6 | |
Шланг нап/вс ПВХ морозостойкий (-40*С) - серия 100_SM 102мм - 5атм (30м) Красный | пог.м. | 2307.2 | 1874.6 | |
Шланг нап/вс ПВХ морозостойкий (-40*С) - серия 100_SM 110мм - 5атм (30м) | пог.м. | 2721.6 | 2211.3 | |
Шланг нап/вс ПВХ морозостойкий (-40*С) - серия 100_SM 120мм - 4атм (30м) | пог.м. | 3022.4 | 2455.7 | |
Шланг нап/вс ПВХ морозостойкий (-40*С) - серия 100_SM 125мм - 4атм (30м) | пог.м. | 3052.8 | 2480.4 | |
Шланг нап/вс ПВХ морозостойкий (-40*С) - серия 100_SM 127мм - 4атм (30м) | пог.м. | 3052.8 | 2480.4 | |
Шланг нап/вс ПВХ морозостойкий (-40*С) - серия 100_SM 140мм - 4атм (30м) | пог.м. | 3636.8 | 2954.9 | |
Шланг нап/вс ПВХ морозостойкий (-40*С) - серия 100_SM 150мм - 3атм (30м) | пог.м. | 4041.6 | 3283.8 | |
Шланг нап/вс ПВХ морозостойкий (-40*С) - серия 100_SM 160мм - 3атм (30м) | пог.м. | 4452.8 | 3617.9 | |
Шланг нап/вс ПВХ морозостойкий (-40*С) - серия 100_SM 200мм - 2атм (10м) | пог.м. | 6364.8 | 5171.4 |
Сохранить техническую информацию (PDF)
Технические характеристики напорно-всасывающих шлангов из ПВХ - серия 100_SN
Технические характеристики напорно-всасывающих шлангов из ПВХ - серия 100_SN
Внутренний диаметр, мм. | Наружний диаметр, мм. | Максимальное рабочее давление, атм. | Максимальное рабочее разряжение, атм. | Длина бухты, п.м. |
19 | 25.6 | 9 | 0.9 | 30 |
25 | 32.6 | 9 | 0.8 | 30 |
30 | 37.8 | 9 | 0.7 | 30 |
32 | 40 | 9 | 0.7 | 30 |
35 | 43.4 | 8 | 0.7 | 30 |
38 | 46.8 | 8 | 0.7 | 30 |
40 | 49 | 8 | 0.7 | 30 |
50 | 59.6 | 7 | 0.7 | 30 |
63 | 73.4 | 7 | 0.7 | 30 |
75 | 86 | 6 | 0.6 | 30 |
76 | 85,5 | 6 | 0.6 | 30 |
80 | 92 | 6 | 0.6 | 30 |
90 | 102.6 | 5 | 0.6 | 30 |
100 | 113.4 | 5 | 0.5 | 30 |
102 | 115.4 | 5 | 0.5 | 30 |
120 | 134.6 | 4 | 0.5 | 30 |
125 | 140 | 4 | 0.5 | 30 |
127 | 142 | 4 | 0.5 | 30 |
150 | 167 | 3 | 0.4 | 30 |
160 | 177 | 3 | 0.4 | 30 |
200 | 220 | 2 | 0.4 | 10 |