Камлоки алюминиевые
Система быстроразъемных соединений позволяет производить быструю сборку-разборку трубопроводной магистрали из резиновых и пластиковых рукавов различных диаметров и назначений.
Наименование | Ед. изм. | Прайс, руб. | Опт | Заказ | |
Камлок алюм. A-050 1/2" (13мм) ("Папа" внутр. резьба) | шт. | 103.0 | 93.5 | ||
---|---|---|---|---|---|
Камлок алюм. A-075 3/4" (20мм) ("Папа" внутр. резьба) | шт. | 129.6 | 117.7 | ||
Камлок алюм. A-100 1" (25мм) ("Папа" внутр. резьба) | шт. | 137.5 | 124.9 | ||
Камлок алюм. A-125 1 1/4" (32мм) ("Папа" внутр. резьба) | шт. | 158.4 | 143.9 | ||
Камлок алюм. A-150 1 1/2" (38мм) ("Папа" внутр. резьба) | шт. | 198.0 | 179.9 | ||
Камлок алюм. A-200 2" (50мм) ("Папа" внутр. резьба) | шт. | 259.3 | 235.6 | ||
Камлок алюм. A-250 2 1/2" (63мм) ("Папа" внутр. резьба) | шт. | 400.3 | 363.6 | ||
Камлок алюм. A-300 3" (75мм) ("Папа" внутр. резьба) | шт. | 436.3 | 396.3 | ||
Камлок алюм. A-400 4" (100мм) ("Папа" внутр. резьба) | шт. | 697.0 | 633.1 | ||
Камлок алюм. A-500 5" (125мм) ("Папа" внутр. резьба) | шт. | 1324.8 | 1203.4 | ||
Камлок алюм. A-600 6" (150мм) ("Папа" внутр. резьба) | шт. | 1785.6 | 1621.9 | ||
Камлок алюм. B-050 1/2" (13мм) ("Мама" нар. резьба) | шт. | 203.3 | 184.7 | ||
Камлок алюм. B-075 3/4" (20мм) ("Мама" нар. резьба) | шт. | 239.0 | 217.1 | ||
Камлок алюм. B-100 1" (25мм) ("Мама" нар. резьба) | шт. | 289.4 | 262.9 | ||
Камлок алюм. B-125 1 1/4" (32мм) ("Мама" нар. резьба) | шт. | 465.1 | 422.5 | ||
Камлок алюм. B-150 1 1/2" (38мм) ("Мама" нар. резьба) | шт. | 479.5 | 435.6 | ||
Камлок алюм. B-200 2" (50мм) ("Мама" нар. резьба) | шт. | 534.2 | 485.3 | ||
Камлок алюм. B-250 2 1/2" (63мм) ("Мама" нар. резьба) | шт. | 666.7 | 605.6 | ||
Камлок алюм. B-300 3" (75мм) ("Мама" нар. резьба) | шт. | 797.8 | 724.6 | ||
Камлок алюм. B-400 4" (100мм) ("Мама" нар. резьба) | шт. | 1098.7 | 998.0 | ||
Камлок алюм. C-050 1/2" (13мм) ("Мама" штуцер) | шт. | 247.7 | 225.0 | ||
Камлок алюм. C-075 3/4" (20мм) ("Мама" штуцер) | шт. | 263.5 | 239.4 | ||
Камлок алюм. C-100 1" (25мм) ("Мама" штуцер) | шт. | 308.2 | 279.9 | ||
Камлок алюм. C-125 1 1/4" (32мм) ("Мама" штуцер) | шт. | 434.9 | 395.0 | ||
Камлок алюм. C-150 1 1/2" (38мм) ("Мама" штуцер) | шт. | 465.1 | 422.5 | ||
Камлок алюм. C-200 2" (50мм) ("Мама" штуцер) | шт. | 591.8 | 537.6 | ||
Камлок алюм. C-250 2 1/2" (63мм) ("Мама" штуцер) | шт. | 669.6 | 608.2 | ||
Камлок алюм. C-300 3" (75мм) ("Мама" штуцер) | шт. | 1003.7 | 911.7 | ||
Камлок алюм. C-400 4" (100мм) ("Мама" штуцер) | шт. | 1202.4 | 1092.2 | ||
Камлок алюм. C-500 5" (125мм) ("Мама" штуцер) | шт. | 2448.0 | 2223.6 | ||
Камлок алюм. C-600 6" (150мм) ("Мама" штуцер) | шт. | 4219.2 | 3832.4 | ||
Камлок алюм. D-050 1/2" (13мм) ("Мама" внутр. резьба) | шт. | 249.6 | 226.7 | ||
Камлок алюм. D-075 3/4" (20мм) ("Мама" внутр. резьба) | шт. | 270.0 | 245.3 | ||
Камлок алюм. D-100 1" (25мм) ("Мама" внутр. резьба) | шт. | 282.2 | 256.4 | ||
Камлок алюм. D-125 1 1/4" (32мм) ("Мама" внутр. резьба) | шт. | 403.2 | 366.2 | ||
Камлок алюм. D-150 1 1/2" (38мм) ("Мама" внутр. резьба) | шт. | 475.2 | 431.6 | ||
Камлок алюм. D-200 2" (50мм) ("Мама" внутр. резьба) | шт. | 542.9 | 493.1 | ||
Камлок алюм. D-250 2 1/2" (63мм) ("Мама" внутр. резьба) | шт. | 817.9 | 742.9 | ||
Камлок алюм. D-300 3" (75мм) ("Мама" внутр. резьба) | шт. | 1041.1 | 945.7 | ||
Камлок алюм. D-400 4" (100мм) ("Мама" внутр. резьба) | шт. | 1192.3 | 1083.0 | ||
Камлок алюм. D-500 5" (125мм) ("Мама" внутр. резьба) | шт. | 1813.5 | 1360.1 | ||
Камлок алюм. D-600 6" (150мм) ("Мама" внутр. резьба) | шт. | 2439.0 | 1829.3 | ||
Камлок алюм. E-050 1/2" (13мм) ("Папа" штуцер) | шт. | 112.2 | 101.9 | ||
Камлок алюм. E-075 3/4" (20мм) ("Папа" штуцер) | шт. | 149.8 | 136.0 | ||
Камлок алюм. E-100 1" (25мм) ("Папа" штуцер) | шт. | 180.3 | 163.8 | ||
Камлок алюм. E-125 1 1/4" (32мм) ("Папа" штуцер) | шт. | 273.7 | 248.7 | ||
Камлок алюм. E-150 1 1/2" (38мм) ("Папа" штуцер) | шт. | 279.9 | 254.3 | ||
Камлок алюм. E-200 2" (50мм) ("Папа" штуцер) | шт. | 436.3 | 396.3 | ||
Камлок алюм. E-250 2 1/2" (63мм) ("Папа" штуцер) | шт. | 557.3 | 506.2 | ||
Камлок алюм. E-300 3" (75мм) ("Папа" штуцер) | шт. | 738.7 | 671.0 | ||
Камлок алюм. E-400 4" (100мм) ("Папа" штуцер) | шт. | 1049.8 | 953.5 | ||
Камлок алюм. E-500 5" (125мм) ("Папа" штуцер) | шт. | 2528.6 | 2296.9 | ||
Камлок алюм. E-600 6" (150мм) ("Папа" штуцер) | шт. | 3467.5 | 3149.7 | ||
Камлок алюм. F- 050 1/2" (13мм) ("Папа" нар. резьба) | шт. | 135.4 | 123.0 | ||
Камлок алюм. F-075 3/4" (20мм) ("Папа" нар. резьба) | шт. | 156.2 | 141.9 | ||
Камлок алюм. F-100 1" (25мм) ("Папа" нар. резьба) | шт. | 193.7 | 175.9 | ||
Камлок алюм. F-125 1 1/4" (32мм) ("Папа" нар. резьба) | шт. | 245.1 | 222.6 | ||
Камлок алюм. F-150 1 1/2" (38мм) ("Папа" нар. резьба) | шт. | 295.2 | 268.1 | ||
Камлок алюм. F-200 2" (50мм) ("Папа" нар. резьба) | шт. | 403.2 | 366.2 | ||
Камлок алюм. F-250 2 1/2" (63мм) ("Папа" нар. резьба) | шт. | 509.8 | 463.0 | ||
Камлок алюм. F-300 3" (75мм) ("Папа" нар. резьба) | шт. | 825.1 | 749.5 | ||
Камлок алюм. F-400 4" (100мм) ("Папа" нар. резьба) | шт. | 1100.2 | 999.3 | ||
Камлок алюм. DC-050 1/2" (13мм) (Заглушка для "Папа") | шт. | 237.6 | 215.8 | ||
Камлок алюм. DC-075 3/4" (20мм) (Заглушка для "Папа") | шт. | 261.1 | 237.1 | ||
Камлок алюм. DC-100 1" (25мм) (Заглушка для "Папа") | шт. | 294.8 | 267.8 | ||
Камлок алюм. DC-125 1 1/4" (32мм) (Заглушка для "Папа") | шт. | 400.3 | 363.6 | ||
Камлок алюм. DC-150 1 1/2" (38мм) (Заглушка для "Папа") | шт. | 493.9 | 448.6 | ||
Камлок алюм. DC-200 2" (50мм) (Заглушка для "Папа") | шт. | 554.4 | 503.6 | ||
Камлок алюм. DC-250 2 1/2" (63мм) (Заглушка для "Папа") | шт. | 676.8 | 614.8 | ||
Камлок алюм. DC-300 3" (75мм) (Заглушка для "Папа") | шт. | 770.4 | 699.8 | ||
Камлок алюм. DC-400 4" (100мм) (Заглушка для "Папа") | шт. | 992.2 | 901.2 | ||
Камлок алюм. DC-500 5" (125мм) (Заглушка для "Папа") | шт. | 656.6 | 596.5 | ||
Камлок алюм. DC-600 6" (150мм) (Заглушка для "Папа") | шт. | 2416.5 | 1812.4 | ||
Камлок алюм. DP-050 1/2" (13мм) (Заглушка для "Мама") | шт. | 79.9 | 72.6 | ||
Камлок алюм. DP-075 3/4" (20мм) (Заглушка для "Мама") | шт. | 106.1 | 96.4 | ||
Камлок алюм. DP-100 1" (25мм) (Заглушка для "Мама") | шт. | 140.4 | 127.5 | ||
Камлок алюм. DP-125 1 1/4" (32мм) (Заглушка для "Мама") | шт. | 145.3 | 132.0 | ||
Камлок алюм. DP-150 1 1/2" (38мм) (Заглушка для "Мама") | шт. | 161.3 | 146.5 | ||
Камлок алюм. DP-200 2" (50мм) (Заглушка для "Мама") | шт. | 260.8 | 236.9 | ||
Камлок алюм. DP-250 2 1/2" (63мм) (Заглушка для "Мама") | шт. | 273.0 | 248.0 | ||
Камлок алюм. DP-300 3" (75мм) (Заглушка для "Мама") | шт. | 434.9 | 395.0 | ||
Камлок алюм. DP-400 4" (100мм) (Заглушка для "Мама") | шт. | 649.4 | 589.9 |
Камлок - система универсальных самоблокирующихся быстроразъёмных кулачковых соединений для рукавов и шлангов.
Выпускаются следующих типов:
тип А | тип С | тип В |
ответная часть | приемная часть | приемная часть |
с внутренней резьбой | с хвостовиком под рукав | с внешней резьбой |
| | |
тип D | тип E | тип F |
приемная часть | ответная часть | ответная часть |
с внутренней резьбой | с хвостовиком под рукав | внешней резьбой |
| |
тип DC | тип DP |
заглушка | заглушка |
|
На камлоках тип А, В, D, F, используется трубная цилиндрическая резьба BSP (British standard pipe thread), британский стандарт резьбы для труб - наиболее распространённая, в том числе - в России, так называемая дюймовая "трубная" с углом профиля при вершине 55°.
Номинальные рабочие давления камлоков из алюминия:
от 13 до 50 мм. - 16 атм.
63 мм. - 10 атм.
75 мм. - 9 атм.
100 мм. - 7 атм.
125 мм. - 6 атм.
150 мм. - 5 атм.
Для соединений из нержавеющей стали:
разрывное давление 50 атм.
рабочее давление:
от 13 до 75 мм. - 20 атм.
от 100 до 150 мм. - 10 атм.
Пример условного обозначения:
- Камлок алюм. C 2" (50мм) ("Мама" штуцер)
- C - тип камлока
- 2" - диаметр (дюйм)
- (50мм) - диаметр (мм)
- ("Мама" штуцер) - тип камлока