
серия 800_N
Благодаря цветовой гамме, идеально подходит для ландшафтных работ. Прозрачная зелёная стенка, чёрная спираль. Работоспособен: от -20°С до +60°С.
Сохранить цены (Excel)
| Наименование | Ед. изм. | Прайс, руб. | Опт | Заказ |
| Шланг нап/вс ПВХ - серия 800_N 16мм - 8атм (30м) | пог.м. | 116.8 | 94.9 | |
|---|---|---|---|---|
| Шланг нап/вс ПВХ - серия 800_N 19мм - 8атм (30м) | пог.м. | 148.8 | 120.9 | |
| Шланг нап/вс ПВХ - серия 800_N 25мм - 8атм (30м) | пог.м. | 198.4 | 161.2 | |
| Шланг нап/вс ПВХ - серия 800_N 32мм - 6атм (30м) | пог.м. | 248.0 | 201.5 | |
| Шланг нап/вс ПВХ - серия 800_N 35мм - 6атм (30м) | пог.м. | 283.2 | 230.1 | |
| Шланг нап/вс ПВХ - серия 800_N 38мм - 6атм (30м) | пог.м. | 318.4 | 258.7 | |
| Шланг нап/вс ПВХ - серия 800_N 40мм - 6атм (30м) | пог.м. | 355.2 | 288.6 | |
| Шланг нап/вс ПВХ - серия 800_N 45мм - 6атм (30м) | пог.м. | 480.0 | 390.0 | |
| Шланг нап/вс ПВХ - серия 800_N 50мм - 6атм (30м) | пог.м. | 648.0 | 526.5 | |
| Шланг нап/вс ПВХ - серия 800_N 63мм - 5атм (30м) | пог.м. | 648.0 | 526.5 | |
| Шланг нап/вс ПВХ - серия 800_N 75мм - 5атм (30м) | пог.м. | 881.6 | 716.3 | |
| Шланг нап/вс ПВХ - серия 800_N 76мм - 4атм (30м) | пог.м. | 881.6 | 716.3 | |
| Шланг нап/вс ПВХ - серия 800_N 90мм - 4атм (30м) | пог.м. | 1080.0 | 877.5 | |
| Шланг нап/вс ПВХ - серия 800_N 100мм - 4атм (30м) | пог.м. | 1382.4 | 1123.2 | |
| Шланг нап/вс ПВХ - серия 800_N 125мм - 3атм (30м) | пог.м. | 1908.8 | 1550.9 | |
| Шланг нап/вс ПВХ - серия 800_N 150мм - 3атм (30м) | пог.м. | 2411.2 | 1959.1 | |
| Шланг нап/вс ПВХ - серия 800_N 200мм - 2атм (10м) | пог.м. | 3969.6 | 3225.3 |
Сохранить техническую информацию (PDF)
Технические характеристики напорно-всасывающих шлангов из ПВХ - серия 800_N
Технические характеристики напорно-всасывающих шлангов из ПВХ - серия 800_N
| Внутренний диаметр, мм. | Наружний диаметр, мм. | Максимальное рабочее давление, атм. | Максимальное рабочее разряжение, атм. | Длина бухты, п.м. |
| 16 | 20 | 8 | 0.9 | 30 |
| 19 | 25.6 | 8 | 0.9 | 30 |
| 25 | 32 | 8 | 0.8 | 30 |
| 30 | 37 | 6 | 0.7 | 30 |
| 32 | 39 | 6 | 0.7 | 30 |
| 35 | 42 | 6 | 0.7 | 30 |
| 38 | 45 | 6 | 0.7 | 30 |
| 40 | 47.2 | 6 | 0.7 | 30 |
| 45 | 52.6 | 6 | 0.7 | 30 |
| 50 | 58.2 | 6 | 0.7 | 30 |
| 63 | 71.4 | 5 | 0.7 | 30 |
| 75 | 84.4 | 5 | 0.6 | 30 |
| 76 | 85.5 | 5 | 0.6 | 30 |
| 80 | 91 | 5 | 0.6 | 30 |
| 90 | 102 | 4 | 0.6 | 30 |
| 100 | 112 | 4 | 0.5 | 30 |
| 102 | 114 | 4 | 0.5 | 30 |
| 110 | 122 | 4 | 0.5 | 30 |
| 120 | 132 | 3 | 0.5 | 30 |
| 125 | 137.4 | 3 | 0.5 | 30 |
| 140 | 152.4 | 3 | 0.5 | 30 |
| 150 | 162.4 | 3 | 0.4 | 30 |
| 160 | 172.4 | 3 | 0.4 | 30 |
| 200 | 216.4 | 2 | 0.4 | 10 |

Почта: