Texonic PVC-5-C
Универсальный воздуховод из ПВХ. от -20 °С до +70 °С, кратковременно до +80 °С. минимальная толщина стенки между витками спирали 0,5 мм.
Сохранить цены (Excel)
Диаметры от 40 до 700 мм. На заказ любые диаметры в указанном диапазоне с шагом 1 мм. Стандартная длина – 10 м. На заказ любая длина (с шагом 1 м): от 10 до 15 м для диаметров 40-100 мм; от 6 до 15 м для диаметров 105-700 мм. |
Наименование | Ед. изм. | Прайс, руб. | Опт | Заказ |
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 40мм (10-15 м) | пог.м. | 286.2 | 256.6 | |
---|---|---|---|---|
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 45мм (10-15 м) | пог.м. | 317.1 | 284.3 | |
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 50мм (10-15 м) | п.м. | 346.1 | 310.3 | |
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 51мм (10-15 м) | пог.м. | 323.0 | 289.6 | |
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 55мм (10-15 м) | пог.м. | 344.4 | 308.8 | |
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 60мм (10-15 м) | пог.м. | 374.1 | 335.4 | |
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 63мм (10-15 м) | пог.м. | 390.7 | 350.3 | |
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 65мм (10-15 м) | пог.м. | 399.0 | 357.7 | |
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 70мм (10-15 м) | пог.м. | 431.1 | 386.5 | |
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 75мм (10-15 м) | пог.м. | 466.7 | 418.4 | |
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 76мм (10-15 м) | пог.м. | 466.7 | 418.4 | |
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 80мм (10-15 м) | пог.м. | 486.9 | 436.5 | |
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 90мм (10-15 м) | пог.м. | 541.5 | 485.5 | |
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 100мм (10-15 м) | пог.м. | 583.1 | 522.8 | |
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 102мм (10-15 м) | пог.м. | 583.1 | 522.8 | |
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 110мм (10-15 м) | пог.м. | 624.7 | 560.0 | |
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 120мм (10-15 м) | пог.м. | 681.7 | 611.1 | |
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 125мм (10-15 м) | пог.м. | 717.3 | 643.1 | |
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 127мм (10-15 м) | пог.м. | 717.3 | 643.1 | |
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 130мм (10-15 м) | пог.м. | 717.3 | 643.1 | |
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 140мм (10-15 м) | пог.м. | 773.1 | 693.1 | |
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 150мм (10-15 м) | пог.м. | 834.9 | 748.5 | |
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 152мм (10-15 м) | пог.м. | 834.9 | 748.5 | |
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 160мм (10-15 м) | пог.м. | 878.8 | 787.9 | |
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 170мм (10-15 м) | пог.м. | 931.0 | 834.7 | |
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 180мм (10-15 м) | пог.м. | 984.5 | 882.6 | |
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 190мм (10-15 м) | пог.м. | 1040.3 | 932.7 | |
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 200мм (10-15 м) | пог.м. | 1108.0 | 993.4 | |
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 203мм (10-15 м) | пог.м. | 1108.0 | 993.4 | |
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 220мм (10-15 м) | пог.м. | 1195.9 | 1072.2 | |
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 225мм (10-15 м) | пог.м. | 1239.8 | 1111.5 | |
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 228мм (10-15 м) | пог.м. | 1239.8 | 1111.5 | |
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 250мм (10-15 м) | пог.м. | 1376.4 | 1234.0 | |
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 254мм (10-15 м) | пог.м. | 1376.4 | 1234.0 | |
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 280мм (10-15 м) | пог.м. | 1515.3 | 1358.6 | |
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 300мм (10-15 м) | пог.м. | 1757.6 | 1575.8 | |
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 305мм (10-15 м) | пог.м. | 1757.6 | 1575.8 | |
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 315мм (10-15 м) | пог.м. | 1814.6 | 1626.9 | |
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 330мм (10-15 м) | пог.м. | 1898.9 | 1702.5 | |
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 350мм (10-15 м) | пог.м. | 2041.4 | 1830.2 | |
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 356мм (10-15 м) | пог.м. | 2041.4 | 1830.2 | |
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 380мм (6-15 м) | пог.м. | 2179.2 | 1953.7 | |
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 400мм (6-15 м) | пог.м. | 2391.7 | 2144.3 | |
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 406мм (6-15 м) | пог.м. | 2391.7 | 2144.3 | |
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 430мм (6-15 м) | пог.м. | 2529.5 | 2267.8 | |
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 450мм (6-15 м) | пог.м. | 2661.3 | 2386.0 | |
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 455мм (6-15 м) | пог.м. | 2661.3 | 2386.0 | |
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 480мм (6-15 м) | пог.м. | 2940.4 | 2636.2 | |
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 500мм (6-15 м) | пог.м. | 3094.8 | 2774.6 | |
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 506мм (6-15 м) | пог.м. | 3094.8 | 2774.6 | |
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 530мм (6-15 м) | пог.м. | 3240.8 | 2905.6 | |
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 560мм (6-15 м) | пог.м. | 3420.1 | 3066.3 | |
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 600мм (6-15 м) | пог.м. | 3720.6 | 3335.7 | |
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 610мм (6-15 м) | пог.м. | 3720.6 | 3335.7 | |
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 630мм (6-15 м) | пог.м. | 3840.5 | 3443.2 | |
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 650мм (6-15 м) | пог.м. | 4019.9 | 3604.0 | |
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 660мм (6-15 м) | пог.м. | 4019.9 | 3604.0 | |
Воздуховод из ПВХ PVC-5-C 700мм (6-15 м) | пог.м. | 4263.3 | 3822.3 |
Сохранить техническую информацию (PDF)
1 – стенка из мягкого ПВХ толщиной 0,5 мм; 2 – спираль из стальной проволоки. |
Сварные шланги. Данный тип шлангов производится методом сваривания предварительно экструдированных полимерных лент или готовых текстильных промышленных тканей, в стенки вмонтирована стальная проволока, образующая армирующий спиральный каркас шланга.
Материал:- стенка шланга – мягкий прозрачный ПВХ;
- спираль – высокоуглеродистая оцинкованная стальная проволока.
- кондиционирование и вентиляция;
- универсальный шланг для транспортировки и аспирации;
- откачка мелкой пыли и порошка;
- отвод дыма и газов;
- дренажный шланг.
- оптически прозрачный;
- очень гибкий и легкий;
- минимальный радиус изгиба;
- хорошая химическая стойкость, в том числе к кислотам и щелочам;
- газонепроницаемый;
- при заземлении стальной спирали не накапливает статическое электричество.
от -20 °С до +70 °С, кратковременно до +80 °С
Исполнение:- минимальная толщина стенки между витками спирали 0,5 мм;
- диаметры от 40 до 700 мм;
- цвет – прозрачный;
- стандартная длина – 10 м;
- на заказ любые диаметры в указанном диапазоне с шагом 1 мм;
- на заказ любая длина (с шагом 1 м) от 10 до 15 м для диаметров 40-100 мм и от 6 до 15 м для диаметров 105-700 мм.
Внутренний диаметр, мм. | Рекомендуемое избыточное давление, бар. | Рекомендуемое пониженное давление, бар. | Радиус изгиба, мм. | Вес, кг/пог.м. | Стандартная длина, м. | Мин/Макс длина, м. |
40 | 0,421 | 0,118 | 48 | 0,205 | 10 | 10/15 |
50 | 0,410 | 0,115 | 60 | 0,236 | 10 | 10/15 |
60 | 0,340 | 0,120 | 72 | 0,278 | 10 | 10/15 |
70 | 0,290 | 0,090 | 84 | 0,321 | 10 | 10/15 |
75 | 0,270 | 0,085 | 90 | 0,343 | 10 | 10/15 |
80 | 0,255 | 0,075 | 96 | 0,364 | 10 | 10/15 |
90 | 0,230 | 0,065 | 108 | 0,407 | 10 | 10/15 |
100 | 0,205 | 0,050 | 120 | 0,447 | 10 | 10/15 |
110 | 0,185 | 0,045 | 132 | 0,490 | 10 | 6/15 |
120 | 0,170 | 0,045 | 144 | 0,532 | 10 | 6/15 |
125 | 0,165 | 0,035 | 150 | 0,554 | 10 | 6/15 |
130 | 0,160 | 0,035 | 156 | 0,575 | 10 | 6/15 |
140 | 0,150 | 0,035 | 168 | 0,618 | 10 | 6/15 |
150 | 0,140 | 0,035 | 180 | 0,660 | 10 | 6/15 |
160 | 0,130 | 0,030 | 192 | 0,703 | 10 | 6/15 |
180 | 0,115 | 0,025 | 216 | 0,788 | 10 | 6/15 |
200 | 0,105 | 0,025 | 240 | 0,873 | 10 | 6/15 |
225 | 0,090 | 0,015 | 270 | 0,980 | 10 | 6/15 |
250 | 0,080 | 0,010 | 300 | 1,086 | 10 | 6/15 |
280 | 0,075 | 0,010 | 336 | 1,214 | 10 | 6/15 |
300 | 0,070 | 0,010 | 360 | 1,778 | 10 | 6/15 |
315 | 0,065 | 0,010 | 378 | 1,866 | 10 | 6/15 |
350 | 0,060 | 0,010 | 420 | 2,070 | 10 | 6/15 |
400 | 0,055 | 0,005 | 480 | 2,130 | 10 | 6/15 |
450 | 0,050 | 0,005 | 540 | 2,217 | 10 | 6/15 |
500 | 0,045 | 0,005 | 600 | 2,460 | 10 | 6/15 |
560 | 0,040 | 0,005 | 672 | 2,753 | 10 | 6/15 |
600 | 0,040 | 0,005 | 720 | 2,948 | 10 | 6/15 |
630 | 0,040 | 0,005 | 756 | 3,094 | 10 | 6/15 |
700 | 0,040 | 0,005 | 840 | 3,435 | 10 | 6/15 |
Все указанные технические данные ориентировочные и приведены для температуры +20 °С.