Ленты тормозные (ЭМ-1, ЭМ-К, ЛАТ-2)
ГОСТ 1198-93
Ленты тормозные ЛАТ-2, ЭМ-1, ЭМ-К используются в тормозных механизмах, работающих при небольших угловых и линейных скоростях
Наименование | Ед. изм. | Прайс, руб. | Опт | Заказ | |
Лента тормозная ЭМ-1 5*40мм ГОСТ 15960-96 | м2 | 10356.6 | 7654.9 | ||
---|---|---|---|---|---|
Лента тормозная ЭМ-1 5*50мм ГОСТ 15960-96 | м2 | 10356.6 | 7654.9 | ||
Лента тормозная ЭМ-1 5*60мм ГОСТ 15960-96 | м2 | 10356.6 | 7654.9 | ||
Лента тормозная ЭМ-1 5*70мм ГОСТ 15960-96 | м2 | 10356.6 | 7654.9 | ||
Лента тормозная ЭМ-1 5*80мм ГОСТ 15960-96 | м2 | 10356.6 | 7654.9 | ||
Лента тормозная ЭМ-1 5*90мм ГОСТ 15960-96 | м2 | 10356.6 | 7654.9 | ||
Лента тормозная ЭМ-1 5*100мм ГОСТ 15960-96 | м2 | 10356.6 | 7654.9 | ||
Лента тормозная ЭМ-1 5*120мм ГОСТ 15960-96 | м2 | 10356.6 | 7654.9 | ||
Лента тормозная ЭМ-1 5*140мм ГОСТ 15960-96 | м2 | 10356.6 | 7654.9 | ||
Лента тормозная ЭМ-1 5*160мм ГОСТ 15960-96 | м2 | 10356.6 | 7654.9 | ||
Лента тормозная ЭМ-1 6*40мм ГОСТ 15960-96 | м2 | 12440.0 | 9214.8 | ||
Лента тормозная ЭМ-1 6*50мм ГОСТ 15960-96 | м2 | 12440.0 | 9214.8 | ||
Лента тормозная ЭМ-1 6*60мм ГОСТ 15960-96 | м2 | 12440.0 | 9214.8 | ||
Лента тормозная ЭМ-1 6*70мм ГОСТ 15960-96 | м2 | 12440.0 | 9214.8 | ||
Лента тормозная ЭМ-1 6*80мм ГОСТ 15960-96 | м2 | 12440.0 | 9214.8 | ||
Лента тормозная ЭМ-1 6*90мм ГОСТ 15960-96 | м2 | 12440.0 | 9214.8 | ||
Лента тормозная ЭМ-1 6*100мм ГОСТ 15960-96 | м2 | 12440.0 | 9214.8 | ||
Лента тормозная ЭМ-1 6*120мм ГОСТ 15960-96 | м2 | 12440.0 | 9214.8 | ||
Лента тормозная ЭМ-1 6*140мм ГОСТ 15960-96 | м2 | 12440.0 | 9214.8 | ||
Лента тормозная ЭМ-1 6*160мм ГОСТ 15960-96 | м2 | 12440.0 | 9214.8 | ||
Лента тормозная ЭМ-1 8*40мм ГОСТ 15960-96 | м2 | 15130.8 | 11208.0 | ||
Лента тормозная ЭМ-1 8*50мм ГОСТ 15960-96 | м2 | 15130.8 | 11208.0 | ||
Лента тормозная ЭМ-1 8*60мм ГОСТ 15960-96 | м2 | 15130.8 | 11208.0 | ||
Лента тормозная ЭМ-1 8*70мм ГОСТ 15960-96 | м2 | 15130.8 | 11208.0 | ||
Лента тормозная ЭМ-1 8*80мм ГОСТ 15960-96 | м2 | 15130.8 | 11208.0 | ||
Лента тормозная ЭМ-1 8*90мм ГОСТ 15960-96 | м2 | 15130.8 | 11208.0 | ||
Лента тормозная ЭМ-1 8*100мм ГОСТ 15960-96 | м2 | 15130.8 | 11208.0 | ||
Лента тормозная ЭМ-1 8*110мм ГОСТ 15960-96 | м2 | 15130.8 | 11208.0 | ||
Лента тормозная ЭМ-1 8*120мм ГОСТ 15960-96 | м2 | 15130.8 | 11208.0 | ||
Лента тормозная ЭМ-1 8*140мм ГОСТ 15960-96 | м2 | 15130.8 | 11208.0 | ||
Лента тормозная ЭМ-1 8*160мм ГОСТ 15960-96 | м2 | 15130.8 | 11208.0 | ||
Лента тормозная ЭМ-1 10*40мм ГОСТ 15960-96 | м2 | 19858.0 | 14709.6 | ||
Лента тормозная ЭМ-1 10*50мм ГОСТ 15960-96 | м2 | 19858.0 | 14709.6 | ||
Лента тормозная ЭМ-1 10*60мм ГОСТ 15960-96 | м2 | 19858.0 | 14709.6 | ||
Лента тормозная ЭМ-1 10*70мм ГОСТ 15960-96 | м2 | 19858.0 | 14709.6 | ||
Лента тормозная ЭМ-1 10*80мм ГОСТ 15960-96 | м2 | 19858.0 | 14709.6 | ||
Лента тормозная ЭМ-1 10*90мм ГОСТ 15960-96 | м2 | 19858.0 | 14709.6 | ||
Лента тормозная ЭМ-1 10*100мм ГОСТ 15960-96 | м2 | 19858.0 | 14709.6 | ||
Лента тормозная ЭМ-1 10*110мм ГОСТ 15960-96 | м2 | 19858.0 | 14709.6 | ||
Лента тормозная ЭМ-1 10*120мм ГОСТ 15960-96 | м2 | 19858.0 | 14709.6 | ||
Лента тормозная ЭМ-1 10*140мм ГОСТ 15960-96 | м2 | 19858.0 | 14709.6 | ||
Лента тормозная ЭМ-1 10*160мм ГОСТ 15960-96 | м2 | 19858.0 | 14709.6 | ||
Лента тормозная ЭМ-К 5*50мм ТУ 2571-050-00149363-96 | м2 | 11814.7 | 8751.6 | ||
Лента тормозная ЭМ-К 5*60мм ТУ 2571-050-00149363-96 | м2 | 11814.7 | 8751.6 | ||
Лента тормозная ЭМ-К 5*70мм ТУ 2571-050-00149363-96 | м2 | 11814.7 | 8751.6 | ||
Лента тормозная ЭМ-К 5*80мм ТУ 2571-050-00149363-96 | м2 | 11814.7 | 8751.6 | ||
Лента тормозная ЭМ-К 5*90мм ТУ 2571-050-00149363-96 | м2 | 11814.7 | 8751.6 | ||
Лента тормозная ЭМ-К 5*100мм ТУ 2571-050-00149363-96 | м2 | 11814.7 | 8751.6 | ||
Лента тормозная ЭМ-К 5*120мм ТУ 2571-050-00149363-96 | м2 | 11814.7 | 8751.6 | ||
Лента тормозная ЭМ-К 6*40мм ТУ 2571-050-00149363-96 | м2 | 12995.6 | 9626.4 | ||
Лента тормозная ЭМ-К 6*50мм ТУ 2571-050-00149363-96 | м2 | 12995.6 | 9626.4 | ||
Лента тормозная ЭМ-К 6*60мм ТУ 2571-050-00149363-96 | м2 | 12995.6 | 9626.4 | ||
Лента тормозная ЭМ-К 6*70мм ТУ 2571-050-00149363-96 | м2 | 12995.6 | 9626.4 | ||
Лента тормозная ЭМ-К 6*80мм ТУ 2571-050-00149363-96 | м2 | 12995.6 | 9626.4 | ||
Лента тормозная ЭМ-К 6*90мм ТУ 2571-050-00149363-96 | м2 | 12995.6 | 9626.4 | ||
Лента тормозная ЭМ-К 6*100мм ТУ 2571-050-00149363-96 | м2 | 12995.6 | 9626.4 | ||
Лента тормозная ЭМ-К 6*120мм ТУ 2571-050-00149363-96 | м2 | 12995.6 | 9626.4 | ||
Лента тормозная ЭМ-К 6*140мм ТУ 2571-050-00149363-96 | м2 | 12995.6 | 9626.4 | ||
Лента тормозная ЭМ-К 6*160мм ТУ 2571-050-00149363-96 | м2 | 12995.6 | 9626.4 | ||
Лента тормозная ЭМ-К 8*50мм ТУ 2571-050-00149363-96 | м2 | 16702.2 | 12372.0 | ||
Лента тормозная ЭМ-К 8*60мм ТУ 2571-050-00149363-96 | м2 | 16702.2 | 12372.0 | ||
Лента тормозная ЭМ-К 8*70мм ТУ 2571-050-00149363-96 | м2 | 16702.2 | 12372.0 | ||
Лента тормозная ЭМ-К 8*80мм ТУ 2571-050-00149363-96 | м2 | 16702.2 | 12372.0 | ||
Лента тормозная ЭМ-К 8*90мм ТУ 2571-050-00149363-96 | м2 | 16702.2 | 12372.0 | ||
Лента тормозная ЭМ-К 8*100мм ТУ 2571-050-00149363-96 | м2 | 16702.2 | 12372.0 | ||
Лента тормозная ЭМ-К 8*120мм ТУ 2571-050-00149363-96 | м2 | 16702.2 | 12372.0 | ||
Лента тормозная ЭМ-К 8*140мм ТУ 2571-050-00149363-96 | м2 | 16702.2 | 12372.0 | ||
Лента тормозная ЭМ-К 8*160мм ТУ 2571-050-00149363-96 | м2 | 16702.2 | 12372.0 | ||
Лента тормозная ЭМ-К 10*50мм ТУ 2571-050-00149363-96 | м2 | 20042.6 | 14846.4 | ||
Лента тормозная ЭМ-К 10*60мм ТУ 2571-050-00149363-96 | м2 | 20042.6 | 14846.4 | ||
Лента тормозная ЭМ-К 10*70мм ТУ 2571-050-00149363-96 | м2 | 20042.6 | 14846.4 | ||
Лента тормозная ЭМ-К 10*80мм ТУ 2571-050-00149363-96 | м2 | 20042.6 | 14846.4 | ||
Лента тормозная ЭМ-К 10*90мм ТУ 2571-050-00149363-96 | м2 | 20042.6 | 14846.4 | ||
Лента тормозная ЭМ-К 10*100мм ТУ 2571-050-00149363-96 | м2 | 20042.6 | 14846.4 | ||
Лента тормозная ЭМ-К 10*120мм ТУ 2571-050-00149363-96 | м2 | 20042.6 | 14846.4 | ||
Лента тормозная ЭМ-К 10*140мм ТУ 2571-050-00149363-96 | м2 | 20042.6 | 14846.4 | ||
Лента тормозная ЭМ-К 10*160мм ТУ 2571-050-00149363-96 | м2 | 20042.6 | 14846.4 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 4*13мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 20309.9 | 15044.4 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 4*20мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 20309.9 | 15044.4 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 4*30мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 20309.9 | 15044.4 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 4*40мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 20309.9 | 15044.4 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 4*50мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 20309.9 | 15044.4 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 4*60мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 20309.9 | 15044.4 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 4*70мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 20309.9 | 15044.4 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 4*80мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 20309.9 | 15044.4 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 5*13мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 20309.9 | 15044.4 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 5*20мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 20309.9 | 15044.4 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 5*30мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 20309.9 | 15044.4 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 5*40мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 20309.9 | 15044.4 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 5*50мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 20309.9 | 15044.4 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 5*60мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 20309.9 | 15044.4 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 5*70мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 20309.9 | 15044.4 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 5*80мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 20309.9 | 15044.4 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 5*90мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 20309.9 | 15044.4 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 5*100мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 20309.9 | 15044.4 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 5*120мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 20309.9 | 15044.4 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 5*140мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 20309.9 | 15044.4 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 5*160мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 20309.9 | 15044.4 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 5*175мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 20309.9 | 15044.4 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 6*30мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 20428.2 | 15132.0 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 6*40мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 20428.2 | 15132.0 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 6*50мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 20428.2 | 15132.0 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 6*60мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 20428.2 | 15132.0 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 6*70мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 20428.2 | 15132.0 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 6*80мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 20428.2 | 15132.0 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 6*90мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 20428.2 | 15132.0 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 6*100мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 20428.2 | 15132.0 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 6*110мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 20428.2 | 15132.0 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 6*120мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 20428.2 | 15132.0 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 6*140мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 20428.2 | 15132.0 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 6*160мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 20428.2 | 15132.0 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 6*180мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 20428.2 | 15132.0 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 6*200мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 20428.2 | 15132.0 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 7*40мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 20428.2 | 15132.0 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 7*50мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 20428.2 | 15132.0 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 7*60мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 20428.2 | 15132.0 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 7*70мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 20428.2 | 15132.0 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 7*80мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 20428.2 | 15132.0 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 7*90мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 20428.2 | 15132.0 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 7*100мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 20428.2 | 15132.0 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 7*110мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 20428.2 | 15132.0 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 7*120мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 20428.2 | 15132.0 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 7*130мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 20428.2 | 15132.0 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 7*140мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 20428.2 | 15132.0 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 7*150мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 20428.2 | 15132.0 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 7*160мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 20428.2 | 15132.0 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 8*40мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 23345.8 | 17293.2 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 8*50мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 23345.8 | 17293.2 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 8*60мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 23345.8 | 17293.2 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 8*70мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 23345.8 | 17293.2 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 8*80мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 23345.8 | 17293.2 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 8*90мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 23345.8 | 17293.2 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 8*100мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 23345.8 | 17293.2 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 8*110мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 23345.8 | 17293.2 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 8*120мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 23345.8 | 17293.2 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 8*130мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 23345.8 | 17293.2 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 8*140мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 23345.8 | 17293.2 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 8*150мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 23345.8 | 17293.2 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 8*160мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 23345.8 | 17293.2 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 8*170мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 23345.8 | 17293.2 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 8*180мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 23345.8 | 17293.2 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 8*190мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 23345.8 | 17293.2 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 8*200мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 23345.8 | 17293.2 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 9*50мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 25346.5 | 18775.2 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 9*60мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 25346.5 | 18775.2 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 9*70мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 25346.5 | 18775.2 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 9*80мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 25346.5 | 18775.2 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 9*90мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 25346.5 | 18775.2 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 9*100мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 25346.5 | 18775.2 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 9*110мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 25346.5 | 18775.2 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 9*120мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 25346.5 | 18775.2 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 9*130мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 25346.5 | 18775.2 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 9*140мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 25346.5 | 18775.2 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 9*150мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 25346.5 | 18775.2 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 9*160мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 25346.5 | 18775.2 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 9*170мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 25346.5 | 18775.2 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 9*180мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 25346.5 | 18775.2 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 9*190мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 25346.5 | 18775.2 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 9*200мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 25346.5 | 18775.2 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 10*50мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 25346.5 | 18775.2 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 10*60мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 25346.5 | 18775.2 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 10*70мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 25346.5 | 18775.2 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 10*80мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 25346.5 | 18775.2 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 10*90мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 25346.5 | 18775.2 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 10*100мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 25346.5 | 18775.2 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 10*110мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 25346.5 | 18775.2 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 10*120мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 25346.5 | 18775.2 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 10*130мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 25346.5 | 18775.2 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 10*140мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 25346.5 | 18775.2 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 10*150мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 25346.5 | 18775.2 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 10*160мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 25346.5 | 18775.2 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 10*170мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 25346.5 | 18775.2 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 10*180мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 25346.5 | 18775.2 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 10*190мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 25346.5 | 18775.2 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 10*200мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 25346.5 | 18775.2 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 12*55мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 33420.6 | 24756.0 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 12*60мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 33420.6 | 24756.0 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 12*70мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 33420.6 | 24756.0 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 12*80мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 33420.6 | 24756.0 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 12*90мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 33420.6 | 24756.0 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 12*100мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 33420.6 | 24756.0 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 12*110мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 33420.6 | 24756.0 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 12*120мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 33420.6 | 24756.0 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 12*130мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 33420.6 | 24756.0 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 12*140мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 33420.6 | 24756.0 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 12*150мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 33420.6 | 24756.0 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 12*160мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 33420.6 | 24756.0 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 12*170мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 33420.6 | 24756.0 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 12*180мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 33420.6 | 24756.0 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 12*190мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 33420.6 | 24756.0 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 12*200мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 33420.6 | 24756.0 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 14*40мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 35732.3 | 26468.4 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 14*50мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 35732.3 | 26468.4 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 14*60мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 35732.3 | 26468.4 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 14*70мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 35732.3 | 26468.4 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 14*80мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 35732.3 | 26468.4 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 14*90мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 35732.3 | 26468.4 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 14*100мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 35732.3 | 26468.4 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 14*120мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 35732.3 | 26468.4 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 14*140мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 35732.3 | 26468.4 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 14*160мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 35732.3 | 26468.4 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 14*180мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 35732.3 | 26468.4 | ||
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 14*200мм ГОСТ 1198-93 | м2 | 35732.3 | 26468.4 |
Ленты тормозные ЛАТ-2, ЭМ-1, ЭМ-К (Ферадо, Феррадо) ГОСТ 1198-93, ГОСТ 15960-79 - изделия, производимые из асбеста и других устойчивых к высоким температурам компонентов (свыше +200°С), применяются в тормозных и фрикционных узлах машин и механизмов, при сухом трении, где требуется высокая термостойкость и износостойкость.
Лента тормозная ЭМ-1 (Эластичный материал) ГОСТ 15960-79
Нешлифованная, вальцованная, черная тормозная лента.
Применяется в тормозных фрикционных узлах машин и механизмов при сухом трении с поверхностной температурой трения до +200°С, работающих при давлении до 1,5-2,5 МПа.
Вальцованный материал отличается повышенной эластичностью, возможностью использования в тормозных устройствах с различным радиусом кривизны поверхности трения.
Поставляется лента шириной 50 – 200 мм., толщиной 5 - 10 мм.
Лента тормозная ЭМ-1 сохраняет свои эксплуатационные свойства в районах с умеренным, тропическим и холодным климатом, при температуре до -60°С.
Лента тормозная тканая ЛАТ-2 ГОСТ 1198-93
Асбестовая, тканная, тормозная лента, армирована латунной проволокой, пропитана масляным составом.
Применяется для работы в узлах трения сухого типа при давлении до 5 МПа и поверхностной температурой трения до +300°С
Поставляется лента шириной 50 - 200 мм., толщиной 5 - 14 мм.
Лента тормозная ЭМ-К ГОСТ 15960-79
Нешлифованная, красная тормозная лента с латунной стружкой.
Применяется в тормозных и фрикционных узлах машин и механизмов при сухом трении материала с поверхностной температурой трения до +200°С, работающих при давлении до 1,5-2,5 МПа.
Лента тормозная ЭМ-К отличается повышенной эластичностью и возможностью использования в тормозных устройствах с различным радиусом кривизны поверхности трения.
Поставляется лента шириной 50 - 200 мм., толщиной 5 - 10 мм., (в зависимости от толщины).
Физико-механические свойства тормозных лент:
Марка тормоз ной ленты | Толщина, мм. | Ширина, мм. | Допустимое рабочее давление, Мпа | Максим. темпера- тура поверхност. трения, оС | Коэф. сухого трения 0,по чугуну СЧ | Плот ность г/см*3 | Линейный износ по чугуну СЧ, не более: | Увели чение массы в жидких средах |
ЭМ-1 | от 5 до 10 | от 50 до 200 | от 1.5 до 2.5 | до +200оС | от 0.39 до 0.54 | от 0.391 до 0.17 | в воде не более 1-1.5%, в масле не более 1-2% | |
ЭМ-К | от 5 до 10 | от 1.5 до 2.5 | до +200оС | |||||
ЛАТ-2 | от 5 до 14 | от 50 до 200 | 5МПа (50 атм) | до +300оС | от 0.45 до 0.6 | от 1.45 до 1.65 | до 0.11 | в воде и в масле не более 12% |
Пример условного обозначения:
- Лента тормозная ЛАТ2 8*100 ГОСТ 1198-93
- ЛАТ2 - тип ленты
- 8 - толщина ленты (мм)
- 100 - ширина ленты (мм)
- ГОСТ 1198-93 - Государственный стандарт