Texonic PHD-PU полиуретановый
Легкий полиуретановый напорно-всасывающий шланг, армированный ПВХ спиралью. от -20 °С до +60 °С.
Сохранить цены (Excel)
Диаметры от 16 до 203 мм. Упаковка в бухтах. Стандартная длина бухты: 20 м для диаметров от 16 до 127 мм; 15 м для диаметров от 150 до 160 мм; 12 м для диаметров 200-203 мм. Минимальный заказ одного диаметра – 1 бухта. |
Наименование | Ед. изм. | Прайс, руб. | Опт | Заказ |
Шланг нап/вс полиуретановый PHD-PU 19мм-3атм (20 м) | пог.м. | 427.7 | 383.5 | |
---|---|---|---|---|
Шланг нап/вс полиуретановый PHD-PU 20мм-3атм (20 м) | пог.м. | 427.7 | 383.5 | |
Шланг нап/вс полиуретановый PHD-PU 25мм-2.5атм (20 м) | пог.м. | 368.0 | 329.9 | |
Шланг нап/вс полиуретановый PHD-PU 30мм-2.5атм (20 м) | пог.м. | 373.9 | 335.2 | |
Шланг нап/вс полиуретановый PHD-PU 32мм-2.5атм (20 м) | пог.м. | 397.4 | 356.3 | |
Шланг нап/вс полиуретановый PHD-PU 35мм-2атм (20 м) | пог.м. | 599.0 | 537.0 | |
Шланг нап/вс полиуретановый PHD-PU 38мм-2атм (20 м) | пог.м. | 496.2 | 444.9 | |
Шланг нап/вс полиуретановый PHD-PU 40мм-2атм (20 м) | пог.м. | 559.8 | 501.9 | |
Шланг нап/вс полиуретановый PHD-PU 45мм-1.5атм (20 м) | пог.м. | 876.0 | 785.4 | |
Шланг нап/вс полиуретановый PHD-PU 50мм-1.5атм (20 м) | пог.м. | 609.8 | 546.7 | |
Шланг нап/вс полиуретановый PHD-PU 51мм-1.5атм (20 м) | пог.м. | 609.8 | 546.7 | |
Шланг нап/вс полиуретановый PHD-PU 63мм-1.5атм (20 м) | пог.м. | 978.8 | 877.5 | |
Шланг нап/вс полиуретановый PHD-PU 75мм-1.3атм (20 м) | пог.м. | 1321.3 | 1184.6 | |
Шланг нап/вс полиуретановый PHD-PU 76мм-1.3атм (20 м) | пог.м. | 1321.3 | 1184.6 | |
Шланг нап/вс полиуретановый PHD-PU 90мм-1.2атм (20 м) | пог.м. | 2152.3 | 1929.6 | |
Шланг нап/вс полиуретановый PHD-PU 100мм-1атм (20 м) | пог.м. | 1844.9 | 1654.1 | |
Шланг нап/вс полиуретановый PHD-PU 102мм-1атм (20 м) | пог.м. | 1844.9 | 1654.1 | |
Шланг нап/вс полиуретановый PHD-PU 120мм-0.8атм (20 м) | пог.м. | 2723.9 | 2442.1 | |
Шланг нап/вс полиуретановый PHD-PU 125мм-0.8атм (20 м) | пог.м. | 2896.1 | 2596.5 | |
Шланг нап/вс полиуретановый PHD-PU 127мм-0.8атм (20 м) | пог.м. | 2896.1 | 2596.5 | |
Шланг нап/вс полиуретановый PHD-PU 150мм-0.5атм (15 м) | пог.м. | 3542.1 | 3175.7 | |
Шланг нап/вс полиуретановый PHD-PU 152мм-0.5атм (15 м) | пог.м. | 3542.1 | 3175.7 | |
Шланг нап/вс полиуретановый PHD-PU 160мм-0.5атм (15 м) | пог.м. | 4627.5 | 4148.8 | |
Шланг нап/вс полиуретановый PHD-PU 200мм-0.4атм (10 м) | пог.м. | 6082.9 | 5453.7 | |
Шланг нап/вс полиуретановый PHD-PU 203мм-0.4атм (10 м) | пог.м. | 6082.9 | 5453.7 |
Сохранить техническую информацию (PDF)
1 – стенка из полиуретана; 2 – спираль из ударопрочного жесткого ПВХ. |
Данный тип шланга производится одновременным соединением экструдируемых стенки из мягкого термопластичного полимера и жесткой спирали из ударопрочного ПВХ.
Материал:- стенка – прозрачный мягкий 100% полиуретан;
- спираль – ударопрочный жесткий ПВХ.
- всасывающий шланг для абразивных материалов, таких как порошок, волокна, стружка, щепа, гранулы;
- для вытяжных и аспирационных систем, промышленных пылесосов;
- для перекачки пищевых жидкостей;
- защитный шланг.
- напорно-всасывающий шланг, устойчивый к сильным абразивам;
- легкий и очень гибкий;
- отличная устойчивость к нефтепродуктам и маслам;
- отличная устойчивость к вибрациям и перегибам;
- хорошая устойчивость к УФ и озону;
от -20 °С до +60 °С.
Рабочее давление:от 0,4 до 3,0 бар.
Рабочий вакуум:от 0,2 до 0,6 бар.
Исполнение:- гладкая внутренняя поверхность;
- цвет – прозрачная стенка, белая спираль;
- диаметры от 16 до 203 мм;
- упаковка в бухтах;
- стандартная длина бухты:
20 м для диаметров от 16 до 127 мм;
15 м для диаметров от 150 до 160 мм;
12 м для диаметров 200-203 мм. - минимальный заказ одного диаметра – 1 бухта.
Внутренний диаметр шланга, мм. | Наружный диаметр шланга, мм. | Минимальная толщина стенки, мм. | Рабочее давление, бар. | Рабочий вакуум, бар. | Вес погонного метра, кг. | Вес бухты, кг. | Стандартная длина бухты, м. |
16 | 20,2 | 1,0 | 3,0 | 0,6 | 0,148 | 3,0 | 20 |
19 | 24,0 | 1,0 | 3,0 | 0,6 | 0,170 | 3,4 | 20 |
20 | 25,1 | 1,0 | 3,0 | 0,6 | 0,175 | 3,5 | 20 |
25 | 30,6 | 1,0 | 2,5 | 0,6 | 0,230 | 4,6 | 20 |
32 | 38,0 | 1,0 | 2,5 | 0,6 | 0,290 | 5,8 | 20 |
35 | 41,4 | 1,0 | 2,0 | 0,6 | 0,312 | 6,2 | 20 |
38 | 44,8 | 1,2 | 2,0 | 0,6 | 0,378 | 7,6 | 20 |
40 | 47,0 | 1,2 | 2,0 | 0,6 | 0,400 | 8,0 | 20 |
45 | 52,6 | 1,2 | 1,5 | 0,6 | 0,460 | 9,2 | 20 |
50 | 58,4 | 1,2 | 1,5 | 0,6 | 0,500 | 10,0 | 20 |
51 | 59,4 | 1,2 | 1,5 | 0,6 | 0,556 | 11,1 | 20 |
63 | 72,0 | 1,5 | 1,5 | 0,6 | 0,830 | 16,6 | 20 |
75 | 85,0 | 1,5 | 1,3 | 0,5 | 1,110 | 22,2 | 20 |
76 | 86,0 | 1,5 | 1,3 | 0,5 | 1,120 | 22,4 | 20 |
90 | 101,0 | 1,7 | 1,2 | 0,5 | 1,420 | 28,4 | 20 |
100 | 111,4 | 2,0 | 1,0 | 0,4 | 1,590 | 31,8 | 20 |
102 | 113,4 | 2,0 | 1,0 | 0,4 | 1,600 | 32,0 | 20 |
120 | 132,0 | 2,0 | 0,8 | 0,3 | 1,830 | 36,6 | 20 |
125 | 136,2 | 2,0 | 0,8 | 0,4 | 1,900 | 38,0 | 20 |
127 | 138,2 | 2,0 | 0,8 | 0,4 | 1,980 | 39,6 | 20 |
150 | 163,0 | 2,0 | 0,5 | 0,3 | 2,500 | 37,5 | 15 |
152 | 164,8 | 2,0 | 0,5 | 0,3 | 2,578 | 38,7 | 15 |
160 | 174,0 | 2,0 | 0,5 | 0,3 | 2,620 | 39,3 | 15 |
200 | 215,0 | 2,2 | 0,4 | 0,2 | 3,125 | 37,5 | 12 |
203 | 217,8 | 2,2 | 0,4 | 0,2 | 3,265 | 39,2 | 12 |
Все указанные технические данные ориентировочные и приведены для температуры +20 °С.